Het Bar- en schoonmaakrooster:
| Barrooster 2026-2027 | Schoonmaakrooster 2026-2027 | ||||||
| Spreek voor vragen over barzaken Tijmen of Rosalie aan | Spreek voor vragen over het schoonmaakrooster Suus aan | ||||||
| Datum | Begin | Eind | Barbezetting (aantal nodig) | Opmerkingen | Zaterdag schoonmaak | Doordeweekse schoonmaak | |
| 5-Sep | Kantinesleuteltag regelen door Jannieta/ Joris-Martijn | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 3 | Ouders J1 + J2 | |||
| 8:15 | 9:00 | Ouders J5 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 5 september) | ||
| 8:50 | 10:10 | Ouders J14 (2) | |||||
| 10:00 | 11:10 | Ouders J9 (2) | |||||
| 11:00 | 11:45 | Matthijs, Timon O, Floor | |||||
| 11:35 | 13:20 | Ouders J2 (3) | |||||
| 13:10 | 14:40 | Lyanne, Timo, Bjork | |||||
| 14:30 | 16:00 | Cyril, Maureen | |||||
| 15:50 | 17:20 | Geert, Sophie | |||||
| 17:10 | 18:40 | Bram L, Erica | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 12-Sep | Kantinesleuteltag regelen door Milou/ Lieke | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 1 | Ouders J3 + J4 | |||
| 8:15 | 9:00 | Ouders J11 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 12 september) | ||
| 8:50 | 10:20 | Ouders J3 (2) | |||||
| 10:10 | 11:45 | Ouders J7 (3) | |||||
| 11:35 | 12:55 | Ouders J6 (3) | |||||
| 12:45 | 14:15 | Ouders J1 (3) | |||||
| 14:05 | 16:00 | Sander, Saskia, Jochem | |||||
| 15:50 | 17:45 | Gertjan, Krijn | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 13-Sep koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 5 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 6 | |||||
| 19-Sep | Kantinesleuteltag regelen door Noortje/ Casper | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 8 | Ouders J5 + J6 | |||
| 9:15 | 10:10 | Ouders J13 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 19 september) | ||
| 10:00 | 11:10 | Ouders kangoeroes (2) | |||||
| 11:00 | 12:30 | Ouders J3 (3) | |||||
| 12:20 | 14:00 | Nick vZ, Sanne, Moana | |||||
| 13:50 | 15:50 | Anniek, Jet, Robbert | |||||
| 15:40 | 17:30 | Bram G, Reinier | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 26-Sep | Kantinesleuteltag regelen door Dominique/ Timo | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 2 | Ouders J7 + J8 + J9 | |||
| 9:15 | 10:10 | Ouders J15 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 26 september) | ||
| 10:00 | 11:00 | Ouders peuterpret (2) | |||||
| 10:50 | 12:00 | Ouders J1 (3) | |||||
| 11:50 | 13:10 | Ouders J4 (3) | |||||
| 13:00 | 14:20 | Anouk, Isabella, Ruben | |||||
| 14:10 | 15:30 | Mila, Maarten, Tim M | |||||
| 15:20 | 17:00 | Dennis, Erwin | |||||
| 16:50 | 18:30 | Renee, Riemer | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 3-Oct | Kantinesleuteltag regelen door Daphne/ Maaike | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES J1 | Ouders J10 + J11 + J12 | |||
| 9:15 | 10:00 | Ouders J12 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 3 oktober) | ||
| 9:50 | 11:00 | Ouders J6 (2) | |||||
| 10:50 | 12:00 | Ouders J7 (3) | |||||
| 11:50 | 13:10 | Ouders J8 (3) | |||||
| 13:00 | 14:10 | Demi, Marco, Lars | |||||
| 14:00 | 16:10 | Sem, Martijn, Niels | |||||
| 16:00 | 18:20 | Ilze, Jasper K | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 10-Oct | Kantinesleuteltag regelen door Laura/ Erik | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 7 | Ouders J13 + J14 + J15 | |||
| 9:15 | 10:00 | Ouders J10 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 10 oktober) | ||
| 9:50 | 10:40 | Ouders J4 (2) | |||||
| 10:30 | 12:00 | Ouders J5 (3) | |||||
| 11:50 | 13:00 | Ouders J2 (3) | |||||
| 12:50 | 14:30 | Finn, Mascha, Senne | |||||
| 14:20 | 15:50 | Eric, Mirjam, Lisa | |||||
| 15:40 | 17:10 | Timon O, Matthijs | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 11-Oct koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 7 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 8 | |||||
| 8-Nov koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 2 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 1 | |||||
| 13-Dec koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 4 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 3 | |||||
| 10-Jan koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 6 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 5 | |||||
| 14-Feb koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 8 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 7 | |||||
| 14-Mar koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 1 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 2 | |||||
| 11-Apr koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 3 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 4 | |||||
| 13-Jun koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 5 | ||||
| 11:30 | 14:00 | DES 6 | |||||
