Het Bar- en schoonmaakrooster:
| Barrooster 2025-2026 | Schoonmaakrooster 2025-2026 | ||||||
| Spreek voor vragen over barzaken Tijmen of Rosalie aan | Spreek voor vragen over het schoonmaakrooster Suus aan | ||||||
| Datum | Begin | Eind | Barbezetting (aantal nodig) | opmerkingen | Zaterdag schoonmaak | Doordeweekse schoonmaak | |
| 4-Apr | Kantinesleuteltag regelen door Rosalie/ Joris-Martijn | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 4 | – | |||
| 9:15 | 10:10 | Ouders J2 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 4 april) | ||
| 10:00 | 11:00 | Ouders peuterpret (2) | |||||
| 10:50 | 12:10 | Ouders J7 (3) | |||||
| 12:00 | 13:30 | Isabella, Nick vZ, Richard | |||||
| 13:20 | 14:50 | Bjork, Marijn, Erica | |||||
| 14:40 | 16:10 | Milou, Erwin | |||||
| 16:00 | 17:30 | Anniek, Krijn | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 11-Apr | Kantinesleuteltag regelen door Damian/Lars | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 1 | J3 & J4 | |||
| 9:15 | 10:15 | Ouders J1 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 11 april) | ||
| 10:05 | 11:15 | Ouders J6 (2) | |||||
| 11:05 | 12:15 | Ouders J8 (3) | |||||
| 12:05 | 14:00 | Floor, Robbert, Reinier | |||||
| 13:50 | 16:00 | Lotte, Mascha, Bram G | |||||
| 15:50 | 17:45 | Timo, Ilze | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 12-Apr | Let op: Koplopers bardienst is op zondag | ||||||
| koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 1 | zorg voor een sleutel | |||
| 11:30 | 14:00 | DES 2 | |||||
| 18-Apr | – | J7 & J8 | |||||
| sportdag | 9:00 | 11:00 | nog in te vullen | (op maandag én donderdag voor 18 april) | |||
| 11:00 | 13:00 | nog in te vullen | |||||
| 9-May | Kantinesleuteltag regelen door Kaja/ Julia | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 2 | J9, J10 & J11 | |||
| 9:15 | 10:10 | Ouders J12 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 9 mei) | ||
| 10:00 | 11:00 | Ouders J13 (2) | |||||
| 10:50 | 12:20 | Nienke, Demi, Laura L | |||||
| 12:10 | 13:40 | Ouders J4 (3) | |||||
| 13:30 | 15:40 | Dennis, Riemer, Renee | |||||
| 15:30 | 17:00 | Sander, Martijn | |||||
| 16:50 | 18:30 | Saskia, Sophie | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 16 mei | Kantinesleuteltag regelen door Laura K/ Dominique | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 6 | J1 & J2 | |||
| 9:15 | 10:10 | Ouders J14 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 16 mei) | ||
| 10:00 | 11:15 | Ouders J10 (2) | |||||
| 11:05 | 12:40 | Ouders J5 (3) | |||||
| 12:30 | 14:00 | Ouders J3 (3) | |||||
| 13:50 | 15:20 | Jet, Anniek, Mark | |||||
| 15:10 | 16:40 | Lisanne, Marieke | |||||
| 16:30 | 18:00 | Daphne, Cyril | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 30 mei | Kantinesleuteltag regelen door Silila/ Casper | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 2 | J12 & J13 | |||
| 9:15 | 10:10 | Ouders J11 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 30 mei) | ||
| 10:00 | 11:00 | Ouders kangoeroes (2) | |||||
| 10:50 | 11:50 | Ouders J8 (3) | |||||
| 11:40 | 12:50 | Ouders J6 (3) | |||||
| 12:40 | 13:50 | Ouders J3 (3) | |||||
| 13:40 | 15:00 | Ouders J1 (3) | |||||
| 14:50 | 16:20 | Finn, Miriam | |||||
| 16:10 | 17:40 | Senne, Mascha | |||||
| 17:30 | 19:00 | Matthijs, Niels | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 6 juni | Kantinesleuteltag regelen door Tim/ Jasmijn | Spreek Tijmen/Rosalie aan met vragen | DES 5 | J14 & J15 | |||
| 9:15 | 10:10 | Ouders J15 (2) | Openen/klaarzetten keuken + bar | (na de laatste wedstrijd) | (op maandag én donderdag voor 6 juni) | ||
| 10:00 | 11:20 | Ouders J5 (2) | |||||
| 11:10 | 12:30 | Marco, Jelle vdR, Isabella | |||||
| 12:20 | 13:40 | Ouders J7 (3) | |||||
| 13:30 | 14:40 | Ouders J4 (3) | |||||
| 14:30 | 16:00 | Geert, Jasper K | |||||
| 15:50 | 17:20 | Jochem, Richard | Opruimen/afsluiten keuken + bar | ||||
| 14-Jun | Let op: Koplopers bardienst is op zondag | ||||||
| koplopers | 9:00 | 11:30 | DES 3 | zorg voor een sleutel | |||
| 11:30 | 14:00 | DES 4 | |||||
